Anlagen
Anlage 1
(zu § 12 Absatz 1 Satz 3)
Abschläge bei vorgezogener Altersrente
Die Abschläge werden auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung wie folgt beschlossen:
| Beginnalter (vollendete Lebensjahre) |
Abschlag (in %) |
|---|---|
| 60 | 24 |
| 61 | 20 |
| 62 | 16 |
| 63 | 11 |
| 64 | 6 |
Für einen Rentenbeginn zu einem Zeitpunkt, der zwischen den vollendeten Lebensjahren liegt, sind die Abschläge durch lineare Interpolation aus den oben genannten Werten zu ermitteln. Hieraus ergibt sich folgende Tabelle:
| Alter Jahre | Alter Monate | Rentensatz in % | Abschlag in % |
|---|---|---|---|
| 60 | 0 | 76,0000 | 24,0000 |
| 60 | 1 | 76,3333 | 23,6667 |
| 60 | 2 | 76,6667 | 23,3333 |
| 60 | 3 | 77,0000 | 23,0000 |
| 60 | 4 | 77,3333 | 22,6667 |
| 60 | 5 | 77,6667 | 22,3333 |
| 60 | 6 | 78,0000 | 22,0000 |
| 60 | 7 | 78,3333 | 21,6667 |
| 60 | 8 | 78,6667 | 21,3333 |
| 60 | 9 | 79,0000 | 21,0000 |
| 60 | 10 | 79,3333 | 20,6667 |
| 60 | 11 | 79,6667 | 20,3333 |
| 61 | 0 | 80,0000 | 20,0000 |
| 61 | 1 | 80,3333 | 19,6667 |
| 61 | 2 | 80,6667 | 19,3333 |
| 61 | 3 | 81,0000 | 19,0000 |
| 61 | 4 | 81,3333 | 18,6667 |
| 61 | 5 | 81,6667 | 18,3333 |
| 61 | 6 | 82,0000 | 18,0000 |
| 61 | 7 | 82,3333 | 17,6667 |
| 61 | 8 | 82,6667 | 17,3333 |
| 61 | 9 | 83,0000 | 17,0000 |
| 61 | 10 | 83,3333 | 16,6667 |
| 61 | 11 | 83,6667 | 16,3333 |
| 62 | 0 | 84,0000 | 16,0000 |
| 62 | 1 | 84,4167 | 15,5833 |
| 62 | 2 | 84,8333 | 15,1667 |
| 62 | 3 | 85,2500 | 14,7500 |
| 62 | 4 | 85,6667 | 14,3333 |
| 62 | 5 | 86,0833 | 13,9167 |
| 62 | 6 | 86,5000 | 13,5000 |
| 62 | 7 | 86,9167 | 13,0833 |
| 62 | 8 | 87,3333 | 12,6667 |
| 62 | 9 | 87,7500 | 12,2500 |
| 62 | 10 | 88,1667 | 11,8333 |
| 62 | 11 | 88,5833 | 11,4167 |
| 63 | 0 | 89,0000 | 11,0000 |
| 63 | 1 | 89,4167 | 10,5833 |
| 63 | 2 | 89,8333 | 10,1667 |
| 63 | 3 | 90,2500 | 9,7500 |
| 63 | 4 | 90,6667 | 9,3333 |
| 63 | 5 | 91,0833 | 8,9167 |
| 63 | 6 | 91,5000 | 8,5000 |
| 63 | 7 | 91,9167 | 8,0833 |
| 63 | 8 | 92,3333 | 7,6667 |
| 63 | 9 | 92,7500 | 7,2500 |
| 63 | 10 | 93,1667 | 6,8333 |
| 63 | 11 | 93,5833 | 6,4167 |
| 64 | 0 | 94,0000 | 6,0000 |
| 64 | 1 | 94,5000 | 5,5000 |
| 64 | 2 | 95,0000 | 5,0000 |
| 64 | 3 | 95,5000 | 4,5000 |
| 64 | 4 | 96,0000 | 4,0000 |
| 64 | 5 | 96,5000 | 3,5000 |
| 64 | 6 | 97,0000 | 3,0000 |
| 64 | 7 | 97,5000 | 2,5000 |
| 64 | 8 | 98,0000 | 2,0000 |
| 64 | 9 | 98,5000 | 1,5000 |
| 64 | 10 | 99,0000 | 1,0000 |
| 64 | 11 | 99,5000 | 0,5000 |
Anlage 2
(zu § 12 Absatz 1 Satz 6)
Zuschläge bei aufgeschobener Altersrente
Die Zuschläge werden auf der Grundlage der versicherungsmathematischen Berechnung wie folgt beschlossen:
Der Zuschlag beträgt einheitlich 0,45 % pro Monat des Aufschubs über das vollendete 65. Lebensjahr hinaus. Die Gesamtzuschläge sind auf den im Alter von 65 Jahren erworbenen Rentenanspruch zu beziehen. Sie werden nur für solche Monate der Aufschubzeit gewährt, für die keine weiteren Beiträge zur Erhöhung der Rentenanwartschaften gezahlt werden.
Hieraus ergibt sich folgende Tabelle:
| Alter Jahre | Alter Monate | Rentensatz in % | Zuschlag in % |
|---|---|---|---|
| 65 | 1 | 100,4500 | 0,4500 |
| 65 | 2 | 100,9000 | 0,9000 |
| 65 | 3 | 101,3500 | 1,3500 |
| 65 | 4 | 101,8000 | 1,8000 |
| 65 | 5 | 102,2500 | 2,2500 |
| 65 | 6 | 102,7000 | 2,7000 |
| 65 | 7 | 103,1500 | 3,1500 |
| 65 | 8 | 103,6000 | 3,6000 |
| 65 | 9 | 104,0500 | 4,0500 |
| 65 | 10 | 104,5000 | 4,5000 |
| 65 | 11 | 104,9500 | 4,9500 |
| 66 | 0 | 105,4000 | 5,4000 |
| 66 | 1 | 105,8500 | 5,8500 |
| 66 | 2 | 106,3000 | 6,3000 |
| 66 | 3 | 106,7500 | 6,7500 |
| 66 | 4 | 107,2000 | 7,2000 |
| 66 | 5 | 107,6500 | 7,6500 |
| 66 | 6 | 108,1000 | 8,1000 |
| 66 | 7 | 108,5500 | 8,5500 |
| 66 | 8 | 109,0000 | 9,0000 |
| 66 | 9 | 109,4500 | 9,4500 |
| 66 | 10 | 109,9000 | 9,9000 |
| 66 | 11 | 110,3500 | 10,3500 |
| 67 | 0 | 110,8000 | 10,8000 |
| 67 | 1 | 111,2500 | 11,2500 |
| 67 | 2 | 111,7000 | 11,7000 |
| 67 | 3 | 112,1500 | 12,1500 |
| 67 | 4 | 112,6000 | 12,6000 |
| 67 | 5 | 113,0500 | 13,0500 |
| 67 | 6 | 113,5000 | 13,5000 |
| 67 | 7 | 113,9500 | 13,9500 |
| 67 | 8 | 114,4000 | 14,4000 |
| 67 | 9 | 114,8500 | 14,8500 |
| 67 | 10 | 115,3000 | 15,3000 |
| 67 | 11 | 115,7500 | 15,7500 |
| 68 | 0 | 116,2000 | 16,2000 |
